文件下载 | 名称:《全国棉纺织厂调查统计》电子版合集 | |
| 关键词:棉纺织厂,纱锭,布机, | ||
| 出版地区:上海 1949年1月1日 | 文件大小:3.25 MB | |
| 原始格式:db数据库 | 导出格式:png | |
| 下载方式:百度网盘、夸克网盘、阿里云盘、123云盘 | ||
| 网盘路径:/时光图书馆珍藏系列/书籍文件/老图书/《全国棉纺织厂调查统计》电子版合集.db | ||
| 提示:也支持在线观看,安装阅读器即可,无需额外下载书籍文件。 | ||
| 下载地址: ★阅读器★ 百度网盘 阿里云盘 123云盘 夸克网盘 | ||
内容截图:(图片有压缩,使用阅读器观看更清晰)


内容清单:
1-文献信息
2-一全国棉纺织厂纱锭及布机摘要
3-二全国棉纺织厂纱锭及布机分区统计
4-三全国棉纺织厂设备规模分区统计
5-四全国国营民营及外商棉纺织厂纱锭数,布机数及其百分率
6-五全国棉纺织厂厂名纱锭及布机一览表-1
6-五全国棉纺织厂厂名纱锭及布机一览表-2
7-六停工棉纺织厂
8-附录全国棉纺织厂调查图调查表格
